| Jahr | Platz | Name | Bereich | Ort |
| 2018 | 1. EM | Viktor Maier | EM Masters | Ungarn |
| 2. | Madita Kopp | DM Jugend | Böbingen | |
| 3. | Maks Folusz | DM Jugend | Böbingen | |
| 1. | Riccardo Schmitt | DM Schüler | Ingolstadt | |
| 2. | Marie Röhrle | DM Schüler | Ingolstadt | |
| 1. | Viktor Maier | DM Masters | Obrigheim | |
| 2. | Ralf Klink | DM Masters | Obrigheim | |
| 2017 | 1. EM | Viktor Maier | EM Masters | Halmstadt |
| 1. | Viktor Maier | DM Masters | Schifferstadt | |
| 3. | Marie Röhrle | Schüler | Frankfurt Oder | |
| 2. | Madita Kopp | Jugend | Hostenbach | |
| 2016 | 3. WM | Viktor Maier | WM Masters | Heinsheim |
| 1. EM | Viktor Maier | EM Masters | Nakchivan | |
| 1. | Madita Kopp | Schüler | Frankfurt/O | |
| 1. | Viktor Maier | DM Masters | Rodewisch | |
| 2015 | 3. | Hanna Röhrle | Jugend | Berlin |
| 2. | Rolf Sigle | DM Masters | Ladenburg | |
| 2014 | 1. WM | Viktor Maier | WM Masters | Koppenhagen |
| 1. | Viktor Maier | DM Masters | Ohrdruf | |
| 3. | Rolf Sigle | DM Masters | Ohrdruf | |
| 2009 | 2. | Roman Ferle | A-Jugend | Schifferstadt |
| 2008 | 3. | Roman Ferle | A-Jugend | Meißen |
| 2006 | 2. | Roman Ferle | B-Jugend | Schifferstadt |
| 1. | Viktor Maier | DM Masters | Obrigheim | |
| 2. | Ralf Klink | DM Masters | Obrigheim | |
